| Company Name | Rengo Co., Ltd. |
|---|---|
| Head Office | Nakanoshima Central Tower, 2-2-7 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, Japan 530-0005 TEL. +81-6-6223-2371 |
| Tokyo Head Office | Shinagawa Season Terrace, 1-2-70 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 108-0075 TEL. +81-3-6716-7300 |
| Founded | April 12, 1909 |
| Incorporated | May 2, 1920 |
| Capital Stock | 31,066 million yen (as of March 31, 2026) |
| Net Sales | 1,008,337 million yen (For the year ended March 31, 2026) (consolidated) |
| Number of Employees | 25,573 (as of March 31, 2026) (consolidated) |
| Business Scope |
|
| Rengo Group Companies in Japan | companies plants |
| Overseas Group Companies | companies plants and locations |