格付情報

格付機関 格付
格付投資情報センター(R&I) A+/安定的

社債明細表

2025年9月30日現在

銘柄 発行年月日 残高(百万円) 利率(%) 償還期限
第22回無担保普通社債 2016年12月8日 10,000 0.390% 2026年12月8日
第24回無担保普通社債 2017年12月14日 5,000 0.410% 2027年12月14日
第25回無担保普通社債 2018年12月13日 10,000 0.415% 2028年12月13日
第26回無担保普通社債 2019年12月12日 10,000 0.210% 2026年12月11日
第27回無担保普通社債 2019年12月12日 10,000 0.300% 2029年12月12日
第28回無担保普通社債 2021年12月16日 10,000 0.160% 2026年12月16日
第29回無担保普通社債 2021年12月16日 10,000 0.310% 2031年12月16日
第30回無担保普通社債 2022年12月15日 10,000 0.539% 2027年12月15日
第31回無担保普通社債 2023年12月13日 10,000 0.728% 2028年12月13日
第32回無担保普通社債 2023年12月13日 10,000 1.344% 2033年12月13日
第33回無担保普通社債 2025年9月18日 10,000 1.413% 2030年9月18日
第34回無担保普通社債 2025年9月18日 10,000 1.699% 2032年9月17日
第35回無担保普通社債 2025年9月18日 10,000 2.101% 2035年9月18日
合計 - 125,000 - -